| ENGINE BEARINGS | ||
| CON ROD BEARING SET | ||
| Part# | ||
| 4B7820H | 4B7820HX
|
|
| Sizes | STD, .25, .50 | STD |
| Oil Clearance | Standard | + 0.001″ Extra |
| Half Type | Identical Halves | |
| Material |
Tri-metal Hardened steel backs |
|
| Min Std Shaft Size |
1.8898 in / 48.000 mm |
|
| Max Std Shaft Size | 1.8905 in / 48.020 mm | |
| Min Std Tunnel Size | 2.0310 in / 51.587 mm | |
| Max Std Tunnel Size | 2.0315 in / 51.600 mm | |
| Max Wall at Crown | 0.0696 in / 1.768 mm | 0.0691 in / 1.755 mm |
| Max Overall Length |
0.807 in / 20.50 mm |
|
| Notes | ||
|
Diagram |
||
Engines Renault 4 cylinder 1.7 1.8 2.0 petrol and 1.6 1.9 diesel engines
(F8M and F8Q diesel, F1N, F2N, F2R, F3N, F3P, F3R, F7P, F7R)
